Selected Property: 1334 YC - Orlando - The Dales at Westhaven  - Search Properties

Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

1334 YC - Orlando - The Dales at Westhaven

Resort: West Haven

Type Bolig: Signature Villa

Soverom: 6

Bad: 5

Ant. Sengeplasser: 13

Beskrivelse


Kontakt INFO@FLORIDA.NO for et tilbud.
Stor, ny enebolig med 6 soverom og 5 bad - Plass til 13 gjester.

Privat, ekstra stort basseng med spa. Sydvendt.

Huset er møblert av interiørspesialist.

2 stuer, hvorav 1 innredet med biljardbord.

Gratis WiFi.

DETALJER

Denne romslige, to etasjers ferieboligen har en rolig og flott beliggenhet.
Den er bygd i november 2015.

Ekstra stor terrasse, basseng og spa, aircondition, og er utstyrt med alt man trenger for en hyggelig ferie.

Bassenget er sydvendt, har spa man kan boble seg i etter en lang dag med opplevelser, bassenget kan opplyses om kvelden, kan oppvarmes om vinteren, og det er insektsnetting rundt hele området så man er fri for insekter. Terrassen har delvis tak over så man kan søke skygge. Barnesikring.

Huset har to king size og to queen size dobbeltsenger. Så er det et rom med to enkeltsenger.
Det sjette rom har en køyeseng med ekstra bredde på den underste madrassen, og denne kan fint romme to barn.
Alle soverom har egen TV.

I alt er det 5 bad.

2 stuer, - hovedstuen har stor TV og skyvedører rett til bassenget.
Den andre er i annen etasje og innredet med et biljardbord og en komfortabel sofa.

Stor spisestue ved kjøkkenet, samt fire barstoler ved kjøkkenøya, men de fleste måltider inntas helst rundt bassenget – i skyggen.

Huset har vaskerom samt strykeutstyr. Ekstra håndklær og sengetøy er i skapene.
Sluttvask er inkludert på leie i minst 6 dager.

Det er gratis trådløst internett og fri bruk av hustelefonen innen USA.
WEST HAVEN RESORT - THE DALES West Haven er meget sentralt, ligger dog landlig til, er “gated” med en port der gjester får sin egen kode. Klubbhuset har et stort fellesbasseng, trimrom samt et gamesrom. Tennisbane og sandvolley ball er også på området, samt lekeplass for de minste.

VIDEO
BELIGGENHET


West Haven er nær Interstate 4 som er hovedveien til de mange attraksjonene Orlando har å by på, blant annet fornøyelsesparker, kjøpesentre og fabrikkutsalg. Her finner du alt du trenger for en herlig ferie.
Nærmeste tettsted er Champions Gate i Kissimmee med flere butikksentre og restauranter, Publix mat, bank, bensinstasjon etc.
Likeså det nye kjøpesenteret Posner Park med sine mange butikker og restauranter.

Til øst- og vest kysten er det ca. 1 time å kjøre.

Det er ca 10 - 15 minutter til Disney parkene.

Orlando International Airport er 30 minutter unna.

GOLF

West Haven ligger midt mellom de mest populære golfbanene i Central Florida, som Mystic Dunes, Southern Dunes, Ridgewood Lakes, Legends, Stoneybrook West, Diamond Players Club, Orange County National, Champions Gate and Reunion.

TILGJENGELIGHET
PRISER
Reviews


 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<December 2024
MonTueWedThuFriSatSun
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
January 2025
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
February 2025>>>
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
       
March 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
April 2025
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
May 2025
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
June 2025
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
July 2025
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
August 2025
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
September 2025
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
October 2025
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
November 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 12.00%

If booking within 10 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2024
 BPDec 09, 2024Dec 19, 2024190.65
 BPDec 20, 2024Dec 22, 2024239.85
 BPDec 23, 2024Dec 23, 2024247.23
 BPDec 24, 2024Dec 24, 2024270.60
 BPDec 25, 2024Dec 25, 2024285.36
 BPDec 26, 2024Dec 26, 2024312.42
 BPDec 27, 2024Dec 28, 2024316.11
 BPDec 29, 2024Dec 29, 2024314.88
 BPDec 30, 2024Dec 30, 2024296.43
 BPDec 31, 2024Dec 31, 2024285.36
[Collapse]2025
 BPJan 01, 2025Jan 01, 2025258.30
 BPJan 02, 2025Jan 05, 2025239.85
 BPJan 06, 2025Jan 08, 2025190.65
 BPJan 09, 2025Jan 10, 2025190.65
 BPJan 11, 2025Jan 11, 2025217.71
 BPJan 12, 2025Jan 12, 2025195.57
 BPJan 13, 2025Jan 16, 2025190.65
 BPJan 17, 2025Jan 17, 2025211.56
 BPJan 18, 2025Jan 18, 2025210.33
 BPJan 19, 2025Jan 23, 2025190.65
 BPJan 24, 2025Jan 24, 2025211.56
 BPJan 25, 2025Jan 25, 2025209.10
 BPJan 26, 2025Jan 30, 2025190.65
 BPJan 31, 2025Jan 31, 2025188.19
 BPFeb 01, 2025Feb 06, 2025209.10
 BPFeb 07, 2025Feb 07, 2025260.76
 BPFeb 08, 2025Feb 08, 2025255.84
 BPFeb 09, 2025Feb 13, 2025209.10
 BPFeb 14, 2025Feb 14, 2025255.84
 BPFeb 15, 2025Feb 15, 2025258.30
 BPFeb 16, 2025Feb 19, 2025239.85
 BPFeb 20, 2025Feb 20, 2025243.54
 BPFeb 21, 2025Feb 21, 2025279.21
 BPFeb 22, 2025Feb 28, 2025239.85
 BPMar 01, 2025Mar 01, 2025250.92
 BPMar 02, 2025Mar 05, 2025239.85
 BPMar 06, 2025Mar 06, 2025241.08
 BPMar 07, 2025Mar 07, 2025328.41
 BPMar 08, 2025Mar 08, 2025285.36
 BPMar 09, 2025Mar 09, 2025273.06
 BPMar 10, 2025Mar 10, 2025248.46
 BPMar 11, 2025Apr 09, 2025239.85
 BPApr 10, 2025Apr 10, 2025248.46
 BPApr 11, 2025Apr 11, 2025265.68
 BPApr 12, 2025Apr 12, 2025263.22
 BPApr 13, 2025Apr 13, 2025247.23
 BPApr 14, 2025Apr 14, 2025253.38
 BPApr 15, 2025Apr 15, 2025246.00
 BPApr 16, 2025Apr 16, 2025248.46
 BPApr 17, 2025Apr 17, 2025319.80
 BPApr 18, 2025Apr 18, 2025343.17
 BPApr 19, 2025Apr 19, 2025323.49
 BPApr 20, 2025Apr 20, 2025292.74
 BPApr 21, 2025Apr 21, 2025271.83
 BPApr 22, 2025Apr 24, 2025209.10
 BPApr 25, 2025Apr 25, 2025222.63
 BPApr 26, 2025May 22, 2025209.10
 BPMay 23, 2025May 23, 2025261.99
 BPMay 24, 2025May 24, 2025252.15
 BPMay 25, 2025May 25, 2025239.85
 BPMay 26, 2025May 26, 2025220.17
 BPMay 27, 2025Jun 14, 2025209.10
 BPJun 15, 2025Jun 15, 2025220.17
 BPJun 16, 2025Jun 26, 2025239.85
 BPJun 27, 2025Aug 12, 2025254.61
 BPAug 13, 2025Aug 31, 2025221.40
 BPSep 01, 2025Sep 04, 2025201.72
 BPSep 05, 2025Sep 25, 2025210.33
 BPSep 26, 2025Sep 26, 2025210.33
 BPSep 27, 2025Sep 30, 2025210.33
 BPOct 01, 2025Oct 10, 2025230.01
 BPOct 11, 2025Oct 11, 2025232.47
 BPOct 12, 2025Oct 16, 2025230.01
 BPOct 17, 2025Oct 17, 2025258.30
 BPOct 18, 2025Nov 23, 2025230.01
 BPNov 24, 2025Nov 24, 2025277.98
 BPNov 25, 2025Nov 25, 2025265.68
 BPNov 26, 2025Nov 26, 2025285.36
 BPNov 27, 2025Nov 27, 2025329.64
 BPNov 28, 2025Nov 28, 2025351.78
 BPNov 29, 2025Nov 29, 2025341.94
 BPNov 30, 2025Nov 30, 2025264.45
 BPDec 01, 2025Dec 12, 2025210.33
 BPDec 13, 2025Dec 13, 2025223.86
 BPDec 14, 2025Dec 18, 2025210.33
 BPDec 19, 2025Dec 19, 2025418.20
 BPDec 20, 2025Dec 20, 2025446.49
 BPDec 21, 2025Dec 21, 2025402.21
 BPDec 22, 2025Dec 22, 2025397.29
 BPDec 23, 2025Dec 23, 2025378.84
 BPDec 24, 2025Dec 24, 2025372.69
 BPDec 25, 2025Dec 25, 2025394.83
 BPDec 26, 2025Dec 26, 2025431.73
 BPDec 27, 2025Dec 27, 2025450.18
 BPDec 28, 2025Dec 28, 2025421.89
 BPDec 29, 2025Dec 29, 2025415.74
 BPDec 30, 2025Dec 30, 2025400.98
 BPDec 31, 2025Dec 31, 2025432.96
[Collapse]2026
 BPJan 01, 2026Jan 01, 2026455.10
 BPJan 02, 2026Jan 02, 2026489.54
 BPJan 03, 2026Jan 03, 2026580.56
 BPJan 04, 2026Jan 04, 2026552.27
 BPJan 05, 2026Jan 05, 2026252.15
 BPJan 06, 2026Jan 07, 2026244.77
 BPJan 08, 2026Jan 08, 2026246.00
 BPJan 09, 2026Jan 09, 2026291.51
 BPJan 10, 2026Jan 10, 2026284.13
 BPJan 11, 2026Jan 11, 2026255.84
 BPJan 12, 2026Jan 15, 2026244.77
 BPJan 16, 2026Jan 16, 2026339.48
 BPJan 17, 2026Jan 17, 2026335.79
 BPJan 18, 2026Jan 18, 2026308.73
 BPJan 19, 2026Jan 19, 2026280.44
 BPJan 20, 2026Jan 22, 2026244.77
 BPJan 23, 2026Jan 23, 2026268.14
 BPJan 24, 2026Jan 24, 2026265.68
 BPJan 25, 2026Jan 29, 2026244.77
 BPJan 30, 2026Jan 30, 2026270.60
 BPJan 31, 2026Jan 31, 2026268.14
 BPFeb 01, 2026Feb 04, 2026244.77
 BPFeb 05, 2026Feb 05, 2026252.15
 BPFeb 06, 2026Feb 07, 2026289.05
 BPFeb 08, 2026Feb 08, 2026259.53
 BPFeb 09, 2026Feb 11, 2026244.77
 BPFeb 12, 2026Feb 12, 2026261.99
 BPFeb 13, 2026Feb 13, 2026319.80
 BPFeb 14, 2026Feb 14, 2026323.49
 BPFeb 15, 2026Feb 15, 2026287.82
 BPFeb 16, 2026Feb 16, 2026265.68
 BPFeb 17, 2026Feb 18, 2026244.77
 BPFeb 19, 2026Feb 19, 2026270.60
 BPFeb 20, 2026Feb 20, 2026307.50
 BPFeb 21, 2026Feb 21, 2026316.11
 BPFeb 22, 2026Feb 22, 2026284.13
 BPFeb 23, 2026Feb 23, 2026259.53
 BPFeb 24, 2026Feb 25, 2026244.77
 BPFeb 26, 2026Feb 26, 2026273.06
 BPFeb 27, 2026Feb 27, 2026305.04
 BPFeb 28, 2026Feb 28, 2026318.57
 BPMar 01, 2026Mar 01, 2026292.74
 BPMar 02, 2026Mar 02, 2026264.45
 BPMar 03, 2026Mar 03, 2026244.77
 BPMar 04, 2026Mar 04, 2026249.69
 BPMar 05, 2026Mar 05, 2026270.60
 BPMar 06, 2026Mar 06, 2026380.07
 BPMar 07, 2026Mar 07, 2026396.06
 BPMar 08, 2026Mar 08, 2026377.61
 BPMar 09, 2026Mar 09, 2026346.86
 BPMar 10, 2026Mar 10, 2026325.95
 BPMar 11, 2026Mar 11, 2026335.79
 BPMar 12, 2026Mar 12, 2026348.09
 BPMar 13, 2026Mar 13, 2026364.08
 BPMar 14, 2026Mar 14, 2026383.76
 BPMar 15, 2026Mar 15, 2026373.92
 BPMar 16, 2026Mar 16, 2026344.40
 BPMar 17, 2026Mar 17, 2026330.87
 BPMar 18, 2026Mar 18, 2026337.02
 BPMar 19, 2026Mar 19, 2026346.86
 BPMar 20, 2026Mar 20, 2026366.54
 BPMar 21, 2026Mar 21, 2026380.07
 BPMar 22, 2026Mar 22, 2026376.38
 BPMar 23, 2026Mar 23, 2026346.86
 BPMar 24, 2026Mar 24, 2026340.71
 BPMar 25, 2026Mar 25, 2026344.40
 BPMar 26, 2026Mar 26, 2026356.70
 BPMar 27, 2026Mar 27, 2026373.92
 BPMar 28, 2026Mar 28, 2026376.38
 BPMar 29, 2026Mar 29, 2026277.98
 BPMar 30, 2026Mar 30, 2026257.07
 BPMar 31, 2026Mar 31, 2026298.89
 BPApr 01, 2026Apr 01, 2026305.04
 BPApr 02, 2026Apr 02, 2026414.51
 BPApr 03, 2026Apr 03, 2026431.73
 BPApr 04, 2026Apr 04, 2026421.89
 BPApr 05, 2026Apr 05, 2026408.36
 BPApr 06, 2026Apr 06, 2026387.45
 BPApr 07, 2026Apr 07, 2026289.05
 BPApr 08, 2026Apr 08, 2026300.12
 BPApr 09, 2026Apr 09, 2026323.49
 BPApr 10, 2026Apr 10, 2026293.97
 BPApr 11, 2026Apr 11, 2026276.75
 BPApr 12, 2026Apr 12, 2026248.46
 BPApr 13, 2026Apr 15, 2026244.77
 BPApr 16, 2026Apr 16, 2026275.52
 BPApr 17, 2026Apr 17, 2026307.50
 BPApr 18, 2026Apr 18, 2026281.67
 BPApr 19, 2026Apr 22, 2026244.77
 BPApr 23, 2026Apr 23, 2026259.53
 BPApr 24, 2026Apr 24, 2026291.51
 BPApr 25, 2026Apr 25, 2026277.98
 BPApr 26, 2026Apr 30, 2026244.77
 BPMay 01, 2026May 01, 2026275.52
 BPMay 02, 2026May 02, 2026268.14
 BPMay 03, 2026May 07, 2026244.77
 BPMay 08, 2026May 08, 2026261.99
 BPMay 09, 2026May 09, 2026259.53
 BPMay 10, 2026May 14, 2026244.77
 BPMay 15, 2026May 15, 2026246.00
 BPMay 16, 2026May 21, 2026244.77
 BPMay 22, 2026May 22, 2026339.48
 BPMay 23, 2026May 23, 2026325.95
 BPMay 24, 2026May 24, 2026309.96
 BPMay 25, 2026May 25, 2026284.13
 BPMay 26, 2026Jun 11, 2026244.77
 BPJun 12, 2026Jun 12, 2026252.15
 BPJun 13, 2026Jun 13, 2026248.46
 BPJun 14, 2026Jun 18, 2026244.77
 BPJun 19, 2026Jun 19, 2026271.83
 BPJun 20, 2026Jun 20, 2026275.52
 BPJun 21, 2026Jun 21, 2026261.99
 BPJun 22, 2026Jun 22, 2026250.92
 BPJun 23, 2026Jun 24, 2026244.77
 BPJun 25, 2026Jun 25, 2026246.00
 BPJun 26, 2026Jun 26, 2026266.91
 BPJun 27, 2026Jun 27, 2026259.53
 BPJun 28, 2026Jul 01, 2026244.77
 BPJul 02, 2026Jul 02, 2026291.51
 BPJul 03, 2026Jul 03, 2026309.96
 BPJul 04, 2026Jul 04, 2026300.12
 BPJul 05, 2026Jul 05, 2026277.98
 BPJul 06, 2026Jul 06, 2026266.91
 BPJul 07, 2026Jul 08, 2026244.77
 BPJul 09, 2026Jul 09, 2026264.45
 BPJul 10, 2026Jul 10, 2026282.90
 BPJul 11, 2026Jul 11, 2026273.06
 BPJul 12, 2026Jul 15, 2026244.77
 BPJul 16, 2026Jul 16, 2026268.14
 BPJul 17, 2026Jul 17, 2026292.74
 BPJul 18, 2026Jul 18, 2026280.44
 BPJul 19, 2026Jul 21, 2026244.77
 BPJul 22, 2026Jul 22, 2026249.69
 BPJul 23, 2026Jul 23, 2026277.98
 BPJul 24, 2026Jul 24, 2026305.04
 BPJul 25, 2026Jul 25, 2026286.59
 BPJul 26, 2026Jul 26, 2026261.99
 BPJul 27, 2026Jul 27, 2026248.46
 BPJul 28, 2026Jul 28, 2026244.77
 BPJul 29, 2026Jul 29, 2026264.45
 BPJul 30, 2026Jul 30, 2026289.05
 BPJul 31, 2026Jul 31, 2026308.73
 BPAug 01, 2026Aug 01, 2026287.82
 BPAug 02, 2026Aug 02, 2026270.60
 BPAug 03, 2026Aug 03, 2026254.61
 BPAug 04, 2026Aug 04, 2026244.77
 BPAug 05, 2026Aug 05, 2026261.99
 BPAug 06, 2026Aug 06, 2026284.13
 BPAug 07, 2026Aug 07, 2026297.66
 BPAug 08, 2026Aug 08, 2026276.75
 BPAug 09, 2026Aug 09, 2026257.07
 BPAug 10, 2026Aug 12, 2026244.77
 BPAug 13, 2026Aug 13, 2026259.53
 BPAug 14, 2026Aug 14, 2026268.14
 BPAug 15, 2026Aug 20, 2026244.77
 BPAug 21, 2026Aug 21, 2026261.99
 BPAug 22, 2026Oct 22, 2026244.77
 BPOct 23, 2026Oct 23, 2026266.91
 BPOct 24, 2026Oct 29, 2026244.77
 BPOct 30, 2026Oct 30, 2026261.99
 BPOct 31, 2026Nov 05, 2026244.77
 BPNov 06, 2026Nov 06, 2026264.45
 BPNov 07, 2026Nov 12, 2026244.77
 BPNov 13, 2026Nov 13, 2026277.98
 BPNov 14, 2026Nov 19, 2026244.77
 BPNov 20, 2026Nov 20, 2026252.15
 BPNov 21, 2026Nov 22, 2026244.77
 BPNov 23, 2026Nov 23, 2026324.72
 BPNov 24, 2026Nov 24, 2026312.42
 BPNov 25, 2026Nov 25, 2026335.79
 BPNov 26, 2026Nov 26, 2026389.91
 BPNov 27, 2026Nov 27, 2026419.43
 BPNov 28, 2026Nov 28, 2026405.90
 BPNov 29, 2026Dec 08, 2026244.77

 

Guest Reviews

FirstPrev No data to paginateNextLast
There are no reviews yet for this property
FirstPrev No data to paginateNextLast

Add a Review

Your name
 
Email address
Star Rating
(click to specify 1-5)
Review
 
Submit
Powered by CiiRUS Property Management Software