|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
1326 AND - Orlando - Marbella
Resort: Marbella
Type Bolig: House
Soverom: 5
Bad: 3.5
Ant. Sengeplasser: 10
Beskrivelse
Kontakt INFO@FLORIDA.NO for et tilbud.
Enebolig med 5 soverom og 3,5 bad - Den perfekte ferieboligen for to familier som ønsker å dele en stor bolig sentralt ved Orlandos mange attraksjoner.
Vestvendt privat basseng med spa.
2 stuer.
Gratis WiFi.
DETALJER
Denne romslige, to etasjers ferieboligen på 220 kvm har aircondition, og er utstyrt med alt man trenger til en hyggelig ferie.
Det vestvendte bassenget har spa man kan boble seg i etter en lang dag med opplevelser, bassenget kan opplyses og det er insektsnetting rundt hele området så man er fri for insekter. Avtagbart sikkerhetsnett for familier med små barn.
Huset har fire soverom med doble senger og et soverom med to enkle senger. Alle 5 soverom har TV.
Det er i alt 3,5 bad i huset.
2 stuer, hvorav en med store TV.
Moderne kjøkken med alle fasiliteter, også amerikansk kjøleskap med isbitmaskin. Spisestue samt kjøkkenbord. Barløsning med barstoler.
Huset har vaskerom samt strykeutstyr. Ekstra håndklær og sengetøy er i skapene.
Det er gratis trådløst internett og fri bruk av hustelefonen innen USA.
BELIGGENHET
Marbella er en "Gated" resort med sentral beliggenhet I Davenport, rett ved Highway 27 og Interstate 4 som fører rett til Disney, fabrikkutsalg, restauranter, Tampa og Orlando sentrum mm.
Den populære WalMart er få minutter unna.
Like ved er også Posner Park med sine mange butikker og restauranter.
Området ellers er landlig med appelsinplantasjer og landbruk I nabolaget.
Orlando International Airport er 30 minutter unna.
GOLF
Marbella ligger midt mellom de mest populære golfbanene i Central Florida, som Mystic Dunes, Southern Dunes, Ridgewood Lakes, Legends, Stoneybrook West, Diamond Players Club, Orange County National, Champions Gate and Reunion.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 12.00%
If booking within 12 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2023 |
| | May 27, 2023 | May 31, 2023 | 231.24 |
| | Jun 01, 2023 | Jun 29, 2023 | 226.32 |
| | Jun 30, 2023 | Jul 05, 2023 | 237.39 |
| | Jul 06, 2023 | Aug 19, 2023 | 226.32 |
| | Aug 20, 2023 | Aug 31, 2023 | 214.51 |
| | Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | 226.32 |
| | Sep 06, 2023 | Oct 26, 2023 | 214.51 |
| | Oct 27, 2023 | Nov 03, 2023 | 226.32 |
| | Nov 04, 2023 | Nov 17, 2023 | 215.00 |
| | Nov 18, 2023 | Nov 26, 2023 | 231.24 |
| | Nov 27, 2023 | Dec 18, 2023 | 214.51 |
| | Dec 19, 2023 | Dec 26, 2023 | 237.39 |
| | Dec 27, 2023 | Jan 06, 2024 | 276.75 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2024 |
| | Jan 07, 2024 | Jan 26, 2024 | 214.51 |
| | Jan 27, 2024 | Feb 08, 2024 | 226.32 |
| | Feb 09, 2024 | Feb 11, 2024 | 214.51 |
| | Feb 12, 2024 | Mar 09, 2024 | 214.51 |
| | Mar 10, 2024 | Mar 21, 2024 | 226.32 |
| | Mar 22, 2024 | Apr 02, 2024 | 276.75 |
| | Apr 03, 2024 | Apr 17, 2024 | 214.51 |
| | Apr 18, 2024 | May 01, 2024 | 276.75 |
| | May 02, 2024 | May 26, 2024 | 214.51 |
| | May 27, 2024 | May 30, 2024 | 226.32 |
| | May 31, 2024 | Jul 02, 2024 | 214.51 |
| | Jul 03, 2024 | Jul 07, 2024 | 276.75 |
| | Jul 08, 2024 | Aug 19, 2024 | 226.32 |
| | Aug 20, 2024 | Aug 29, 2024 | 214.51 |
| | Aug 30, 2024 | Sep 02, 2024 | 226.32 |
| | Sep 03, 2024 | Oct 28, 2024 | 214.51 |
| | Oct 29, 2024 | Nov 03, 2024 | 226.32 |
| | Nov 04, 2024 | Nov 22, 2024 | 214.51 |
| | Nov 23, 2024 | Dec 02, 2024 | 276.75 |
| | Dec 03, 2024 | Dec 18, 2024 | 214.51 |
| | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | 237.39 |
| | Dec 27, 2024 | Jan 05, 2025 | 276.75 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2025 |
| | Jan 06, 2025 | Jan 06, 2025 | 214.51 |
| | Jan 07, 2025 | Jan 14, 2025 | 214.51 |
| | Jan 15, 2025 | Jan 22, 2025 | 214.51 |
| | Jan 23, 2025 | Feb 09, 2025 | 226.32 |
| | Feb 10, 2025 | Mar 08, 2025 | 214.51 |
| | Mar 09, 2025 | Mar 22, 2025 | 226.32 |
| | Mar 23, 2025 | Apr 05, 2025 | 276.75 |
| | Apr 06, 2025 | Apr 17, 2025 | 214.51 |
| | Apr 18, 2025 | May 01, 2025 | 276.75 |
| | May 02, 2025 | Jun 09, 2025 | 214.51 |
| | Jun 10, 2025 | Jun 28, 2025 | 226.32 |
| | Jun 29, 2025 | Jul 06, 2025 | 276.75 |
| | Jul 07, 2025 | Aug 18, 2025 | 226.32 |
| | Aug 19, 2025 | Sep 30, 2025 | 214.51 |
| | Oct 01, 2025 | Oct 31, 2025 | 226.32 |
| | Nov 01, 2025 | Nov 22, 2025 | 214.51 |
| | Nov 23, 2025 | Dec 01, 2025 | 276.75 |
| | Dec 02, 2025 | Dec 20, 2025 | 214.51 |
| | Dec 21, 2025 | Jan 06, 2026 | 276.75 |
 Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|