|
|
|
|
|
|
| Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
143 PLUM - Orlando - Calabay Park
Resort: Calabay Parc
Type Bolig: House
Soverom: 4
Bad: 3
Ant. Sengeplasser: 8
Beskrivelse
PROPERTY INFORMATION:
- 4 Bedroom, 3 Bath Home with 1,903 sq. ft. of Living Area.
- Located in Calabay Parc, a serene vacation rental community in Davenport, Florida
- 20-Minute Drive to Walt Disney World® Resort
- Private Screened West Facing Swimming Pool & Spa with Lanai, Outdoor Ceiling Fan, Patio Furniture with 4-Seat Dining Table plus 2 Additional Chairs, 2 Chaise Lounges and 2 Ottomans
- Sleeps Up to 8 Guests
- Living Room with 50” Flat Screen TV, Ceiling Fan, 1 Sectional Sofa with Seating for 6, 1 Loveseat and 1 Chair
- Dining Room with 6-Seat Dining Table
- Fully Equipped Kitchen with 4-Seat Breakfast Bar and Eat-In-Kitchen with 4-Seat Dining Table
- Laundry Room with Full-Size Washer & Dryer
- Free Wi-Fi Available
- Central Air-Conditioning and Heating
- Towels and Linens Provided
- Driveway Parking for up to 2 Vehicles with Additional Street Parking Available
BEDROOM CONFIGURATIONS
BEDROOM 1 (Master Bedroom)
- 1 King Bed with 50” Flat Screen TV, Ceiling Fan, Direct Access to Pool/Patio Area, Ensuite Bathroom with 2 Sinks, Shower and Garden Tub.
BEDROOM 2
- 1 Queen Bed with 50” Flat Screen TV, Desk Area, Direct Access to Pool/Patio Area, Ensuite Bathroom with 1 Sink and Shower.
BEDROOM 3 (Harry Potter Themed)
- 2 Twin Beds with 32” Flat Screen TV, Hallway Bathroom with 1 Sink and Shower & Tub Combination. This bathroom is shared with Bedroom 4.
BEDROOM 4
- 2 Twin Beds with 32” Flat Screen TV, Hallway Bathroom with 1 Sink and Shower & Tub Combination. This bathroom is shared with Bedroom 3.
PROVIDED WITH RENTAL
- Fresh Towels/Linens
- Fully Equipped Kitchen
- Pool & Spa
- In-Home, Full-Size Washer and Dryer
- Free Wi-Fi
- Hair Dryer
- Iron and Ironing Board
- TVs in Every Bedroom, as well as Living Room, and Loft Area
- Outdoor Patio Furniture
* Starter Pack (includes the following items)
- 1 Starter Bottle of Dish Soap
- 2 Dishwasher Tabs
- 2 Laundry Pods (not edible)
- 4 Kitchen Trash Bags
- 1 Sponge
- 1 Starter Pack of Kitchen Wipes
- 1 Roll of Paper Towels
- 1 Roll of Toilet Paper per Bathroom
- 1 Starter Bar of Soap per Bathroom
- These items may be substituted and are subject to change without notice.
PARKING
- Driveway parking is available for up to 2 vehicles.
BELIGGENHET
Calabay Park finner du meget sentralt, rett ved Highway 27 ved Four Corners, kun 20 minutters kjøretur til Walt Disney World.
Publix matbutikk, restauranter og puber, bensinstasjon mm er i kort avstand.
Den døgnåpne matgiganten Wal Mart som har ”alt” er kun 5 - 10 minutter unna.
Orlando International Airport er 30 minutter unna.
Velkommen til en ferie i en flott enebolig i et strøk der fastboende er dine naboer.
|
|
Availability Calendar
|
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
 Loading… |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
Get a quote
Arrive
|
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 12.00%
If booking within 12 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2026 |
| | BP | Feb 23, 2026 | Mar 08, 2026 | 143.91 |
| | BP | Mar 09, 2026 | Mar 09, 2026 | 163.59 |
| | BP | Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | 156.21 |
| | BP | Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | 159.90 |
| | BP | Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | 168.51 |
| | BP | Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | 175.89 |
| | BP | Mar 14, 2026 | Mar 14, 2026 | 184.50 |
| | BP | Mar 15, 2026 | Mar 15, 2026 | 172.20 |
| | BP | Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | 186.96 |
| | BP | Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | 177.12 |
| | BP | Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | 182.04 |
| | BP | Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | 177.12 |
| | BP | Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | 179.58 |
| | BP | Mar 21, 2026 | Mar 21, 2026 | 191.88 |
| | BP | Mar 22, 2026 | Mar 22, 2026 | 177.12 |
| | BP | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | 174.66 |
| | BP | Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | 163.59 |
| | BP | Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | 170.97 |
| | BP | Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | 180.81 |
| | BP | Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | 188.19 |
| | BP | Mar 28, 2026 | Mar 28, 2026 | 207.87 |
| | BP | Mar 29, 2026 | Mar 29, 2026 | 191.88 |
| | BP | Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | 200.49 |
| | BP | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | 198.03 |
| | BP | Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | 211.56 |
| | BP | Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | 221.40 |
| | BP | Apr 03, 2026 | Apr 03, 2026 | 215.25 |
| | BP | Apr 04, 2026 | Apr 04, 2026 | 225.09 |
| | BP | Apr 05, 2026 | Apr 06, 2026 | 212.79 |
| | BP | Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | 198.03 |
| | BP | Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | 193.11 |
| | BP | Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | 206.64 |
| | BP | Apr 10, 2026 | Apr 10, 2026 | 185.73 |
| | BP | Apr 11, 2026 | Apr 11, 2026 | 164.82 |
| | BP | Apr 12, 2026 | Apr 15, 2026 | 143.91 |
| | BP | Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | 157.44 |
| | BP | Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | 173.43 |
| | BP | Apr 18, 2026 | Apr 18, 2026 | 167.28 |
| | BP | Apr 19, 2026 | Apr 23, 2026 | 143.91 |
| | BP | Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | 164.82 |
| | BP | Apr 25, 2026 | Apr 25, 2026 | 158.67 |
| | BP | Apr 26, 2026 | Apr 30, 2026 | 143.91 |
| | BP | May 01, 2026 | May 01, 2026 | 152.52 |
| | BP | May 02, 2026 | May 07, 2026 | 143.91 |
| | BP | May 08, 2026 | May 08, 2026 | 179.58 |
| | BP | May 09, 2026 | May 09, 2026 | 178.35 |
| | BP | May 10, 2026 | May 10, 2026 | 156.21 |
| | BP | May 11, 2026 | May 21, 2026 | 143.91 |
| | BP | May 22, 2026 | May 22, 2026 | 178.35 |
| | BP | May 23, 2026 | May 23, 2026 | 177.12 |
| | BP | May 24, 2026 | May 24, 2026 | 163.59 |
| | BP | May 25, 2026 | May 28, 2026 | 143.91 |
| | BP | May 29, 2026 | May 29, 2026 | 148.83 |
| | BP | May 30, 2026 | May 30, 2026 | 150.06 |
| | BP | May 31, 2026 | Jun 04, 2026 | 143.91 |
| | BP | Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | 159.90 |
| | BP | Jun 06, 2026 | Jun 06, 2026 | 163.59 |
| | BP | Jun 07, 2026 | Jun 07, 2026 | 148.83 |
| | BP | Jun 08, 2026 | Jun 10, 2026 | 143.91 |
| | BP | Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | 145.14 |
| | BP | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | 198.03 |
| | BP | Jun 13, 2026 | Jun 13, 2026 | 242.31 |
| | BP | Jun 14, 2026 | Jun 14, 2026 | 220.17 |
| | BP | Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | 211.56 |
| | BP | Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | 201.72 |
| | BP | Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | 205.41 |
| | BP | Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | 248.46 |
| | BP | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026 | 268.14 |
| | BP | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026 | 275.52 |
| | BP | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026 | 249.69 |
| | BP | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | 226.32 |
| | BP | Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | 234.93 |
| | BP | Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | 241.08 |
| | BP | Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | 260.76 |
| | BP | Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | 268.14 |
| | BP | Jun 27, 2026 | Jun 27, 2026 | 301.35 |
| | BP | Jun 28, 2026 | Jun 28, 2026 | 271.83 |
| | BP | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | 270.60 |
| | BP | Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | 265.68 |
| | BP | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | 290.28 |
| | BP | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | 332.10 |
| | BP | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 | 349.32 |
| | BP | Jul 04, 2026 | Jul 04, 2026 | 354.24 |
| | BP | Jul 05, 2026 | Jul 05, 2026 | 307.50 |
| | BP | Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | 277.98 |
| | BP | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | 270.60 |
| | BP | Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | 297.66 |
| | BP | Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | 311.19 |
| | BP | Jul 11, 2026 | Jul 11, 2026 | 218.94 |
| | BP | Jul 12, 2026 | Jul 12, 2026 | 271.83 |
| | BP | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | 274.29 |
| | BP | Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | 268.14 |
| | BP | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | 273.06 |
| | BP | Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | 297.66 |
| | BP | Jul 17, 2026 | Jul 18, 2026 | 318.57 |
| | BP | Jul 19, 2026 | Jul 20, 2026 | 280.44 |
| | BP | Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | 270.60 |
| | BP | Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | 274.29 |
| | BP | Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | 300.12 |
| | BP | Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | 318.57 |
| | BP | Jul 25, 2026 | Jul 25, 2026 | 319.80 |
| | BP | Jul 26, 2026 | Jul 26, 2026 | 238.62 |
| | BP | Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | 231.24 |
| | BP | Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | 211.56 |
| | BP | Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | 212.79 |
| | BP | Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | 230.01 |
| | BP | Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | 246.00 |
| | BP | Aug 01, 2026 | Aug 01, 2026 | 243.54 |
| | BP | Aug 02, 2026 | Aug 02, 2026 | 216.48 |
| | BP | Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | 209.10 |
| | BP | Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | 200.49 |
| | BP | Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | 204.18 |
| | BP | Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | 221.40 |
| | BP | Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | 232.47 |
| | BP | Aug 08, 2026 | Aug 08, 2026 | 227.55 |
| | BP | Aug 09, 2026 | Aug 09, 2026 | 202.95 |
| | BP | Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | 190.65 |
| | BP | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | 180.81 |
| | BP | Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | 194.34 |
| | BP | Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | 202.95 |
| | BP | Aug 15, 2026 | Aug 15, 2026 | 199.26 |
| | BP | Aug 16, 2026 | Aug 16, 2026 | 178.35 |
| | BP | Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | 169.74 |
| | BP | Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | 159.90 |
| | BP | Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | 163.59 |
| | BP | Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | 182.04 |
| | BP | Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | 191.88 |
| | BP | Aug 22, 2026 | Aug 22, 2026 | 198.03 |
| | BP | Aug 23, 2026 | Aug 23, 2026 | 172.20 |
| | BP | Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | 159.90 |
| | BP | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | 145.14 |
| | BP | Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | 161.13 |
| | BP | Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | 174.66 |
| | BP | Aug 29, 2026 | Aug 29, 2026 | 172.20 |
| | BP | Aug 30, 2026 | Sep 03, 2026 | 143.91 |
| | BP | Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | 193.11 |
| | BP | Sep 05, 2026 | Sep 05, 2026 | 199.26 |
| | BP | Sep 06, 2026 | Sep 06, 2026 | 170.97 |
| | BP | Sep 07, 2026 | Sep 07, 2026 | 146.37 |
| | BP | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | 143.91 |
| | BP | Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | 157.44 |
| | BP | Sep 12, 2026 | Sep 12, 2026 | 183.27 |
| | BP | Sep 13, 2026 | Sep 17, 2026 | 143.91 |
| | BP | Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | 157.44 |
| | BP | Sep 19, 2026 | Sep 19, 2026 | 163.59 |
| | BP | Sep 20, 2026 | Sep 24, 2026 | 143.91 |
| | BP | Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | 163.59 |
| | BP | Sep 26, 2026 | Sep 26, 2026 | 172.20 |
| | BP | Sep 27, 2026 | Oct 01, 2026 | 143.91 |
| | BP | Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | 170.97 |
| | BP | Oct 03, 2026 | Oct 03, 2026 | 179.58 |
| | BP | Oct 04, 2026 | Oct 04, 2026 | 150.06 |
| | BP | Oct 05, 2026 | Oct 07, 2026 | 143.91 |
| | BP | Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | 151.29 |
| | BP | Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | 190.65 |
| | BP | Oct 10, 2026 | Oct 10, 2026 | 201.72 |
| | BP | Oct 11, 2026 | Oct 11, 2026 | 169.74 |
| | BP | Oct 12, 2026 | Oct 12, 2026 | 147.60 |
| | BP | Oct 13, 2026 | Oct 14, 2026 | 143.91 |
| | BP | Oct 15, 2026 | Oct 15, 2026 | 162.36 |
| | BP | Oct 16, 2026 | Oct 16, 2026 | 191.88 |
| | BP | Oct 17, 2026 | Oct 17, 2026 | 199.26 |
| | BP | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | 161.13 |
| | BP | Oct 19, 2026 | Oct 21, 2026 | 143.91 |
| | BP | Oct 22, 2026 | Oct 22, 2026 | 170.97 |
| | BP | Oct 23, 2026 | Oct 23, 2026 | 199.26 |
| | BP | Oct 24, 2026 | Oct 24, 2026 | 191.88 |
| | BP | Oct 25, 2026 | Oct 25, 2026 | 153.75 |
| | BP | Oct 26, 2026 | Oct 28, 2026 | 143.91 |
| | BP | Oct 29, 2026 | Oct 29, 2026 | 174.66 |
| | BP | Oct 30, 2026 | Oct 30, 2026 | 201.72 |
| | BP | Oct 31, 2026 | Oct 31, 2026 | 185.73 |
| | BP | Nov 01, 2026 | Nov 01, 2026 | 147.60 |
| | BP | Nov 02, 2026 | Nov 04, 2026 | 143.91 |
| | BP | Nov 05, 2026 | Nov 05, 2026 | 179.58 |
| | BP | Nov 06, 2026 | Nov 06, 2026 | 202.95 |
| | BP | Nov 07, 2026 | Nov 07, 2026 | 174.66 |
| | BP | Nov 08, 2026 | Nov 09, 2026 | 143.91 |
| | BP | Nov 10, 2026 | Nov 10, 2026 | 169.74 |
| | BP | Nov 11, 2026 | Nov 11, 2026 | 161.13 |
| | BP | Nov 12, 2026 | Nov 12, 2026 | 173.43 |
| | BP | Nov 13, 2026 | Nov 13, 2026 | 233.70 |
| | BP | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | 211.56 |
| | BP | Nov 15, 2026 | Nov 15, 2026 | 175.89 |
| | BP | Nov 16, 2026 | Nov 16, 2026 | 150.06 |
| | BP | Nov 17, 2026 | Nov 17, 2026 | 143.91 |
| | BP | Nov 18, 2026 | Nov 18, 2026 | 161.13 |
| | BP | Nov 19, 2026 | Nov 19, 2026 | 199.26 |
| | BP | Nov 20, 2026 | Nov 20, 2026 | 241.08 |
| | BP | Nov 21, 2026 | Nov 21, 2026 | 226.32 |
| | BP | Nov 22, 2026 | Nov 22, 2026 | 147.60 |
| | BP | Nov 23, 2026 | Nov 23, 2026 | 189.42 |
| | BP | Nov 24, 2026 | Nov 24, 2026 | 178.35 |
| | BP | Nov 25, 2026 | Nov 25, 2026 | 206.64 |
| | BP | Nov 26, 2026 | Nov 26, 2026 | 242.31 |
| | BP | Nov 27, 2026 | Nov 27, 2026 | 261.99 |
| | BP | Nov 28, 2026 | Nov 28, 2026 | 258.30 |
| | BP | Nov 29, 2026 | Nov 29, 2026 | 159.90 |
| | BP | Nov 30, 2026 | Dec 01, 2026 | 143.91 |
| | BP | Dec 02, 2026 | Dec 02, 2026 | 150.06 |
| | BP | Dec 03, 2026 | Dec 03, 2026 | 180.81 |
| | BP | Dec 04, 2026 | Dec 04, 2026 | 205.41 |
| | BP | Dec 05, 2026 | Dec 05, 2026 | 217.71 |
| | BP | Dec 06, 2026 | Dec 06, 2026 | 177.12 |
| | BP | Dec 07, 2026 | Dec 07, 2026 | 156.21 |
| | BP | Dec 08, 2026 | Dec 08, 2026 | 151.29 |
| | BP | Dec 09, 2026 | Dec 09, 2026 | 162.36 |
| | BP | Dec 10, 2026 | Dec 10, 2026 | 190.65 |
| | BP | Dec 11, 2026 | Dec 11, 2026 | 216.48 |
| | BP | Dec 12, 2026 | Dec 12, 2026 | 238.62 |
| | BP | Dec 13, 2026 | Dec 13, 2026 | 201.72 |
| | BP | Dec 14, 2026 | Dec 14, 2026 | 184.50 |
| | BP | Dec 15, 2026 | Dec 15, 2026 | 178.35 |
| | BP | Dec 16, 2026 | Dec 16, 2026 | 186.96 |
| | BP | Dec 17, 2026 | Dec 17, 2026 | 207.87 |
| | BP | Dec 18, 2026 | Dec 18, 2026 | 275.52 |
| | BP | Dec 19, 2026 | Dec 19, 2026 | 281.67 |
| | BP | Dec 20, 2026 | Dec 20, 2026 | 285.36 |
| | BP | Dec 21, 2026 | Dec 21, 2026 | 290.28 |
| | BP | Dec 22, 2026 | Dec 22, 2026 | 312.42 |
| | BP | Dec 23, 2026 | Dec 23, 2026 | 343.17 |
| | BP | Dec 24, 2026 | Dec 24, 2026 | 366.54 |
| | BP | Dec 25, 2026 | Dec 25, 2026 | 371.46 |
| | BP | Dec 26, 2026 | Dec 26, 2026 | 394.83 |
| | BP | Dec 27, 2026 | Dec 27, 2026 | 373.92 |
| | BP | Dec 28, 2026 | Dec 30, 2026 | 371.46 |
| | BP | Dec 31, 2026 | Dec 31, 2026 | 370.23 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2027 |
| | BP | Jan 01, 2027 | Jan 01, 2027 | 369.00 |
| | BP | Jan 02, 2027 | Jan 02, 2027 | 298.89 |
| | BP | Jan 03, 2027 | Jan 03, 2027 | 295.20 |
| | BP | Jan 04, 2027 | Jan 04, 2027 | 293.97 |
| | BP | Jan 05, 2027 | Jan 05, 2027 | 209.10 |
| | BP | Jan 06, 2027 | Jan 06, 2027 | 207.87 |
| | BP | Jan 07, 2027 | Jan 07, 2027 | 216.48 |
| | BP | Jan 08, 2027 | Jan 08, 2027 | 241.08 |
| | BP | Jan 09, 2027 | Jan 09, 2027 | 254.61 |
| | BP | Jan 10, 2027 | Jan 10, 2027 | 222.63 |
| | BP | Jan 11, 2027 | Jan 11, 2027 | 200.49 |
| | BP | Jan 12, 2027 | Jan 12, 2027 | 186.96 |
| | BP | Jan 13, 2027 | Jan 13, 2027 | 185.73 |
| | BP | Jan 14, 2027 | Jan 14, 2027 | 196.80 |
| | BP | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | 234.93 |
| | BP | Jan 16, 2027 | Jan 16, 2027 | 241.08 |
| | BP | Jan 17, 2027 | Jan 17, 2027 | 215.25 |
| | BP | Jan 18, 2027 | Jan 18, 2027 | 189.42 |
| | BP | Jan 19, 2027 | Jan 19, 2027 | 161.13 |
| | BP | Jan 20, 2027 | Jan 20, 2027 | 166.05 |
| | BP | Jan 21, 2027 | Jan 21, 2027 | 180.81 |
| | BP | Jan 22, 2027 | Jan 22, 2027 | 205.41 |
| | BP | Jan 23, 2027 | Jan 23, 2027 | 209.10 |
| | BP | Jan 24, 2027 | Jan 25, 2027 | 191.88 |
| | BP | Jan 26, 2027 | Jan 26, 2027 | 186.96 |
| | BP | Jan 27, 2027 | Jan 27, 2027 | 195.57 |
| | BP | Jan 28, 2027 | Jan 28, 2027 | 216.48 |
| | BP | Jan 29, 2027 | Jan 29, 2027 | 243.54 |
| | BP | Jan 30, 2027 | Jan 30, 2027 | 242.31 |
| | BP | Jan 31, 2027 | Jan 31, 2027 | 209.10 |
| | BP | Feb 01, 2027 | Feb 01, 2027 | 191.88 |
| | BP | Feb 02, 2027 | Feb 02, 2027 | 189.42 |
| | BP | Feb 03, 2027 | Feb 03, 2027 | 196.80 |
| | BP | Feb 04, 2027 | Feb 04, 2027 | 214.02 |
| | BP | Feb 05, 2027 | Feb 05, 2027 | 236.16 |
| | BP | Feb 06, 2027 | Feb 06, 2027 | 233.70 |
| | BP | Feb 07, 2027 | Feb 07, 2027 | 222.63 |
| | BP | Feb 08, 2027 | Feb 08, 2027 | 207.87 |
| | BP | Feb 09, 2027 | Feb 09, 2027 | 209.10 |
| | BP | Feb 10, 2027 | Feb 10, 2027 | 244.77 |
| | BP | Feb 11, 2027 | Feb 11, 2027 | 257.07 |
| | BP | Feb 12, 2027 | Feb 12, 2027 | 280.44 |
| | BP | Feb 13, 2027 | Feb 13, 2027 | 274.29 |
| | BP | Feb 14, 2027 | Feb 14, 2027 | 258.30 |
| | BP | Feb 15, 2027 | Feb 15, 2027 | 246.00 |
| | BP | Feb 16, 2027 | Feb 16, 2027 | 218.94 |
| | BP | Feb 17, 2027 | Feb 17, 2027 | 227.55 |
| | BP | Feb 18, 2027 | Feb 18, 2027 | 236.16 |
| | BP | Feb 19, 2027 | Feb 19, 2027 | 253.38 |
| | BP | Feb 20, 2027 | Feb 20, 2027 | 246.00 |
| | BP | Feb 21, 2027 | Feb 21, 2027 | 227.55 |
| | BP | Feb 22, 2027 | Feb 22, 2027 | 215.25 |
| | BP | Feb 23, 2027 | Feb 23, 2027 | 222.63 |
| | BP | Feb 24, 2027 | Feb 24, 2027 | 231.24 |
| | BP | Feb 25, 2027 | Feb 25, 2027 | 246.00 |
| | BP | Feb 26, 2027 | Feb 26, 2027 | 260.76 |
| | BP | Feb 27, 2027 | Feb 27, 2027 | 266.91 |
| | BP | Feb 28, 2027 | Feb 28, 2027 | 248.46 |
| | BP | Mar 01, 2027 | Mar 01, 2027 | 236.16 |
| | BP | Mar 02, 2027 | Mar 02, 2027 | 226.32 |
| | BP | Mar 03, 2027 | Mar 03, 2027 | 233.70 |
| | BP | Mar 04, 2027 | Mar 04, 2027 | 242.31 |
| | BP | Mar 05, 2027 | Mar 05, 2027 | 271.83 |
| | BP | Mar 06, 2027 | Mar 06, 2027 | 279.21 |
| | BP | Mar 07, 2027 | Mar 07, 2027 | 259.53 |
| | BP | Mar 08, 2027 | Mar 08, 2027 | 258.30 |
| | BP | Mar 09, 2027 | Mar 09, 2027 | 249.69 |
| | BP | Mar 10, 2027 | Mar 10, 2027 | 250.92 |
| | BP | Mar 11, 2027 | Mar 11, 2027 | 263.22 |
| | BP | Mar 12, 2027 | Mar 12, 2027 | 289.05 |
| | BP | Mar 13, 2027 | Mar 13, 2027 | 296.43 |
| | BP | Mar 14, 2027 | Mar 14, 2027 | 275.52 |
| | BP | Mar 15, 2027 | Mar 15, 2027 | 266.91 |
| | BP | Mar 16, 2027 | Mar 16, 2027 | 253.38 |
| | BP | Mar 17, 2027 | Mar 17, 2027 | 258.30 |
| | BP | Mar 18, 2027 | Mar 18, 2027 | 270.60 |
| | BP | Mar 19, 2027 | Mar 19, 2027 | 282.90 |
| | BP | Mar 20, 2027 | Mar 20, 2027 | 302.58 |
| | BP | Mar 21, 2027 | Mar 21, 2027 | 282.90 |
| | BP | Mar 22, 2027 | Mar 22, 2027 | 268.14 |
| | BP | Mar 23, 2027 | Mar 23, 2027 | 257.07 |
| | BP | Mar 24, 2027 | Mar 24, 2027 | 269.37 |
| | BP | Mar 25, 2027 | Mar 25, 2027 | 281.67 |
| | BP | Mar 26, 2027 | Mar 26, 2027 | 361.62 |
| | BP | Mar 27, 2027 | Mar 27, 2027 | 364.08 |
| | BP | Mar 28, 2027 | Mar 28, 2027 | 343.17 |
| | BP | Mar 29, 2027 | Mar 29, 2027 | 306.27 |
| | BP | Mar 30, 2027 | Mar 30, 2027 | 290.28 |
| | BP | Mar 31, 2027 | Mar 31, 2027 | 300.12 |
| | BP | Apr 01, 2027 | Apr 01, 2027 | 313.65 |
| | BP | Apr 02, 2027 | Apr 02, 2027 | 324.72 |
| | BP | Apr 03, 2027 | Apr 03, 2027 | 327.18 |
| | BP | Apr 04, 2027 | Apr 04, 2027 | 246.00 |
| | BP | Apr 05, 2027 | Apr 05, 2027 | 244.77 |
| | BP | Apr 06, 2027 | Apr 06, 2027 | 231.24 |
| | BP | Apr 07, 2027 | Apr 07, 2027 | 239.85 |
| | BP | Apr 08, 2027 | Apr 08, 2027 | 253.38 |
| | BP | Apr 09, 2027 | Apr 09, 2027 | 265.68 |
| | BP | Apr 10, 2027 | Apr 10, 2027 | 264.45 |
| | BP | Apr 11, 2027 | Apr 11, 2027 | 234.93 |
| | BP | Apr 12, 2027 | Apr 12, 2027 | 232.47 |
| | BP | Apr 13, 2027 | Apr 13, 2027 | 218.94 |
| | BP | Apr 14, 2027 | Apr 14, 2027 | 221.40 |
| | BP | Apr 15, 2027 | Apr 15, 2027 | 237.39 |
| | BP | Apr 16, 2027 | Apr 16, 2027 | 250.92 |
| | BP | Apr 17, 2027 | Apr 17, 2027 | 239.85 |
| | BP | Apr 18, 2027 | Apr 18, 2027 | 207.87 |
| | BP | Apr 19, 2027 | Apr 19, 2027 | 216.48 |
| | BP | Apr 20, 2027 | Apr 20, 2027 | 284.13 |
| | BP | Apr 21, 2027 | Apr 21, 2027 | 289.05 |
| | BP | Apr 22, 2027 | Apr 22, 2027 | 316.11 |
| | BP | Apr 23, 2027 | Apr 23, 2027 | 340.71 |
| | BP | Apr 24, 2027 | Apr 24, 2027 | 330.87 |
| | BP | Apr 25, 2027 | Apr 25, 2027 | 290.28 |
| | BP | Apr 26, 2027 | Apr 26, 2027 | 266.91 |
