|
|
|
|
|
|
| Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
1280 BLUE - Orlando - Windsor Cay Resort
Resort: Windsor Cay
Type Bolig: Townhouse
Soverom: 5
Bad: 4
Ant. Sengeplasser: 10
Beskrivelse
Kontakt INFO@FLORIDA.NO for tilbud.
5 soverom, 4 bad.
Privat pool.
Bedrooms:
Bedroom #1 - King
1 Full bathroom
Second Floor:
Master Suite #2 - King (Private bathroom)
Master Suite #3 - King (Private bathroom)
Bedroom #4 - Twin x2 - Princess
1 Full bathroom
Bedroom #5 - Twin x2 - Marvel
WINDSOR CAY RESORT
Windsor Cay er en gated resort med 24 times portvakt lokalisert midt i hjertet av turistområdet Four Corners ved Orlando.
Windsor Cay er av de nyeste resortene med «vannland», og byr på lazy river, stort basseng med zero entry, vannsklier, utendørs boblebad, cabanas, Tavern & Grill Restaurant, bar og cafe, eget splash område for de minste, moderne fitness senter, utendørs sports område, 9 hulls minigolf, lekeplass for de minste, concierge med aktivitetstilbud mm.
BELIGGENHET
Windsor Cay ligger kun 30 minutter fra Orlando Internasjonale flyplass, på grensen mellom Davenport og Clermont langs Hwy 27 – også kalt Four Corners.
Det er et godt tilbud av restauranter i umiddelbar nærhet. Starbucks, døgnåpen Walmart, Publix, McDonalds, bensinstasjoner, legesenter, golfbaner med mer.
Det er ca. 10 minutter å kjøre til Disney-parkene via vei 192 og 429.
|
|
Availability Calendar
|
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
 Loading… |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
Get a quote
Arrive
|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 11.00%
If booking within 12 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2026 |
| | | Mar 27, 2026 | Apr 12, 2026 | 387.45 |
| | | Apr 13, 2026 | May 21, 2026 | 214.76 |
| | | May 22, 2026 | May 26, 2026 | 298.89 |
| | | May 27, 2026 | Jul 01, 2026 | 254.61 |
| | | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | 337.02 |
| | | Jul 07, 2026 | Aug 16, 2026 | 276.75 |
| | | Aug 17, 2026 | Sep 03, 2026 | 214.76 |
| | | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | 298.89 |
| | | Sep 09, 2026 | Oct 08, 2026 | 214.76 |
| | | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | 298.89 |
| | | Oct 14, 2026 | Nov 08, 2026 | 214.76 |
| | | Nov 09, 2026 | Nov 13, 2026 | 298.89 |
| | | Nov 14, 2026 | Nov 19, 2026 | 245.75 |
| | | Nov 20, 2026 | Nov 29, 2026 | 387.45 |
| | | Nov 30, 2026 | Dec 17, 2026 | 214.76 |
| | | Dec 18, 2026 | Dec 26, 2026 | 387.45 |
| | | Dec 27, 2026 | Jan 06, 2027 | 415.13 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2027 |
| | | Jan 07, 2027 | Jan 14, 2027 | 298.89 |
| | | Jan 15, 2027 | Jan 18, 2027 | 337.02 |
| | | Jan 19, 2027 | Feb 10, 2027 | 298.89 |
| | | Feb 11, 2027 | Feb 15, 2027 | 337.02 |
| | | Feb 16, 2027 | Mar 02, 2027 | 298.89 |
| | | Mar 03, 2027 | Apr 13, 2027 | 337.02 |
| | | Apr 14, 2027 | May 27, 2027 | 214.76 |
| | | May 28, 2027 | Jun 30, 2027 | 254.61 |
| | | Jul 01, 2027 | Jul 06, 2027 | 337.02 |
| | | Jul 07, 2027 | Aug 16, 2027 | 276.75 |
| | | Aug 17, 2027 | Sep 01, 2027 | 214.76 |
| | | Sep 02, 2027 | Sep 08, 2027 | 298.89 |
| | | Sep 09, 2027 | Oct 07, 2027 | 214.76 |
| | | Oct 08, 2027 | Oct 18, 2027 | 298.89 |
| | | Oct 19, 2027 | Nov 05, 2027 | 214.76 |
| | | Nov 06, 2027 | Nov 15, 2027 | 298.89 |
| | | Nov 16, 2027 | Nov 19, 2027 | 245.75 |
| | | Nov 20, 2027 | Nov 29, 2027 | 387.45 |
| | | Nov 30, 2027 | Dec 17, 2027 | 214.76 |
| | | Dec 18, 2027 | Dec 26, 2027 | 387.45 |
| | | Dec 27, 2027 | Jan 06, 2028 | 415.13 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2028 |
| | | Jan 07, 2028 | Jan 14, 2028 | 298.89 |
| | | Jan 15, 2028 | Jan 18, 2028 | 337.02 |
| | | Jan 19, 2028 | Feb 17, 2028 | 245.75 |
| | | Feb 18, 2028 | Feb 21, 2028 | 337.02 |
| | | Feb 22, 2028 | Mar 02, 2028 | 298.89 |
| | | Mar 03, 2028 | Apr 11, 2028 | 387.45 |
| | | Apr 12, 2028 | May 25, 2028 | 214.76 |
| | | May 26, 2028 | Jun 30, 2028 | 298.89 |
| | | Jul 01, 2028 | Jul 06, 2028 | 337.02 |
| | | Jul 07, 2028 | Aug 14, 2028 | 276.75 |
| | | Aug 15, 2028 | Aug 31, 2028 | 214.76 |
| | | Sep 01, 2028 | Sep 05, 2028 | 298.89 |
| | | Sep 06, 2028 | Oct 05, 2028 | 214.76 |
| | | Oct 06, 2028 | Oct 17, 2028 | 298.89 |
| | | Oct 18, 2028 | Nov 06, 2028 | 214.76 |
| | | Nov 07, 2028 | Nov 14, 2028 | 298.89 |
| | | Nov 15, 2028 | Nov 21, 2028 | 245.75 |
| | | Nov 22, 2028 | Nov 27, 2028 | 387.45 |
| | | Nov 28, 2028 | Dec 17, 2028 | 214.76 |
| | | Dec 18, 2028 | Dec 26, 2028 | 387.45 |
| | | Dec 27, 2028 | Jan 07, 2029 | 415.13 |
 Loading… |
   |
|
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
| There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
|
Your name |
|
|
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|
|