|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
2120 LEL - Orlando - Windsor Island Resort
Resort: Windsor Island Resort
Type Bolig: Signature Villa
Soverom: 10
Bad: 8
Ant. Sengeplasser: 22
Beskrivelse
• 3x kids themed rooms
• TV's in all bedrooms
• Outdoor dining
• Custom designed bedrooms
Kitchen/Dining
• Fully Equipped Kitchen with Granite Countertops and Stainless Steel Appliances
• Custom cabinetry
• Side-by-Side Refrigerator
• Dishwasher
• Breakfast island seating for 4
• Formal dining area with seating for 8
Pool/Patio
• Private pool
• Dining table for 8
• 2 sun-beds
• Seating for 7
• Child safety fence
Pool heat is an extra $35.00 plus tax per day
Games Room
• Pool table
Laundry Room
• Full-size washer and dryer
• Ironing board & iron
Bedrooms/Bed Sizes
First floor
2 Queens
1 King ensuite
Second floor
1 King
2 Twins (Dino)
1 King ensuite
2 Twins (Mickey)
2 Twins (Princess)
2 Twins ensuite
1 Queen ensuite
1 King ensuite
WINDSOR ISLAND RESORT
Windsor Island Resort er en av de mest innholdsrike resorter rundt Disney.
Resorten er bemannet 24/7 med portvakt. Gjester har fri tilgang til anlegget.
500 kvm Klubbhus med:
• Stort basseng med lazy river som smyger seg blant tropiske planter
• Skyggefulle cabanas til å trekke seg tilbake i
• Barnebasseng/splash sone/flere sklier
• Utendørs jacuzzi
• Tiki-Bar
• Matservering ved poolen
• Spille-arkade
• Topp moderne treningssenter
• Butikk med det nødvendigste
• Sportsplass med sandvolley-ball mm
BELIGGENHET
Windsor Island finner du sentralt i Orlando's turistkorridor rett ved Highway 27 og 192 West, kun 10 minutters kjøretur til Walt Disney World via vei 429 med avkjøring Western Way.
Like i nærheten ligger dagligvarebutikker som Publix og døgnåpen Wal Mart, puber, restauranter, banker, bensinstasjon.
Flere av de nevnte er rett utenfor hovedinnkjøringen til resorten.
Fabrikkutsalg og andre spennende butikker er få kilometre unna.
Orlando International Airport er 30 minutter unna.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 12.00%
If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2025 |
| | Mar 09, 2025 | Mar 22, 2025 | 712.48 |
| | Mar 23, 2025 | Apr 09, 2025 | 498.46 |
| | Apr 10, 2025 | Apr 23, 2025 | 749.38 |
| | Apr 24, 2025 | May 22, 2025 | 466.48 |
| | May 23, 2025 | May 27, 2025 | 589.48 |
| | May 28, 2025 | Jun 28, 2025 | 552.58 |
| | Jun 29, 2025 | Jul 06, 2025 | 860.08 |
| | Jul 07, 2025 | Aug 18, 2025 | 626.38 |
| | Aug 19, 2025 | Aug 28, 2025 | 498.46 |
| | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | 675.58 |
| | Sep 03, 2025 | Oct 29, 2025 | 498.46 |
| | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | 735.85 |
| | Nov 04, 2025 | Nov 22, 2025 | 498.46 |
| | Nov 23, 2025 | Dec 01, 2025 | 922.81 |
| | Dec 02, 2025 | Dec 18, 2025 | 498.46 |
| | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | 861.31 |
| | Dec 27, 2025 | Jan 06, 2026 | 922.81 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2026 |
| | Jan 07, 2026 | Jan 15, 2026 | 498.46 |
| | Jan 16, 2026 | Jan 20, 2026 | 675.58 |
| | Jan 21, 2026 | Feb 12, 2026 | 498.46 |
| | Feb 13, 2026 | Mar 05, 2026 | 589.48 |
| | Mar 06, 2026 | Mar 22, 2026 | 798.58 |
| | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026 | 589.48 |
| | Mar 27, 2026 | Apr 12, 2026 | 921.58 |
| | Apr 13, 2026 | May 21, 2026 | 498.46 |
| | May 22, 2026 | May 26, 2026 | 589.48 |
| | May 27, 2026 | Jul 01, 2026 | 631.30 |
| | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | 861.31 |
| | Jul 07, 2026 | Aug 16, 2026 | 742.00 |
| | Aug 17, 2026 | Sep 03, 2026 | 498.46 |
| | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | 589.48 |
| | Sep 09, 2026 | Oct 08, 2026 | 498.46 |
| | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | 589.48 |
| | Oct 14, 2026 | Nov 08, 2026 | 564.88 |
| | Nov 09, 2026 | Nov 13, 2026 | 589.48 |
| | Nov 14, 2026 | Nov 19, 2026 | 498.42 |
| | Nov 20, 2026 | Nov 29, 2026 | 922.81 |
| | Nov 30, 2026 | Dec 17, 2026 | 498.46 |
| | Dec 18, 2026 | Dec 26, 2026 | 861.31 |
| | Dec 27, 2026 | Jan 06, 2027 | 922.81 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2027 |
| | Jan 07, 2027 | Jan 13, 2027 | 498.46 |
| | Jan 14, 2027 | Jan 18, 2027 | 675.58 |
| | Jan 19, 2027 | Feb 10, 2027 | 498.46 |
| | Feb 11, 2027 | Feb 15, 2027 | 675.58 |
| | Feb 16, 2027 | Mar 11, 2027 | 626.38 |
| | Mar 12, 2027 | Mar 29, 2027 | 921.58 |
| | Mar 30, 2027 | Apr 15, 2027 | 498.46 |
| | Apr 16, 2027 | Apr 30, 2027 | 798.58 |
| | May 01, 2027 | May 26, 2027 | 498.46 |
| | May 27, 2027 | May 31, 2027 | 675.58 |
| | Jun 01, 2027 | Jun 30, 2027 | 631.30 |
| | Jul 01, 2027 | Jul 04, 2027 | 861.31 |
| | Jul 05, 2027 | Aug 11, 2027 | 742.00 |
| | Aug 12, 2027 | Sep 01, 2027 | 498.46 |
| | Sep 02, 2027 | Sep 06, 2027 | 675.58 |
| | Sep 07, 2027 | Sep 29, 2027 | 498.46 |
| | Sep 30, 2027 | Oct 27, 2027 | 589.48 |
| | Oct 28, 2027 | Nov 01, 2027 | 631.30 |
| | Nov 02, 2027 | Nov 09, 2027 | 498.46 |
| | Nov 10, 2027 | Nov 18, 2027 | 589.48 |
| | Nov 19, 2027 | Nov 28, 2027 | 922.81 |
| | Nov 29, 2027 | Dec 16, 2027 | 498.46 |
| | Dec 17, 2027 | Jan 03, 2028 | 922.81 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2028 |
| | Jan 04, 2028 | Jan 12, 2028 | 498.46 |
| | Jan 13, 2028 | Jan 17, 2028 | 675.58 |
| | Jan 18, 2028 | Feb 16, 2028 | 498.46 |
| | Feb 17, 2028 | Feb 21, 2028 | 675.58 |
| | Feb 22, 2028 | Mar 08, 2028 | 626.38 |
| | Mar 09, 2028 | Mar 29, 2028 | 712.48 |
| | Mar 30, 2028 | Apr 06, 2028 | 498.46 |
| | Apr 07, 2028 | Apr 20, 2028 | 921.58 |
| | Apr 21, 2028 | May 24, 2028 | 498.46 |
| | May 25, 2028 | May 29, 2028 | 675.58 |
| | May 30, 2028 | Jun 29, 2028 | 631.30 |
| | Jun 30, 2028 | Jul 05, 2028 | 861.31 |
| | Jul 06, 2028 | Aug 13, 2028 | 742.00 |
| | Aug 14, 2028 | Aug 30, 2028 | 498.46 |
| | Aug 31, 2028 | Sep 04, 2028 | 675.58 |
| | Sep 05, 2028 | Sep 30, 2028 | 498.46 |
| | Oct 01, 2028 | Oct 26, 2028 | 589.48 |
| | Oct 27, 2028 | Nov 01, 2028 | 631.30 |
| | Nov 02, 2028 | Nov 08, 2028 | 498.46 |
| | Nov 09, 2028 | Nov 15, 2028 | 589.48 |
| | Nov 16, 2028 | Nov 27, 2028 | 922.81 |
| | Nov 28, 2028 | Dec 20, 2028 | 498.46 |
| | Dec 21, 2028 | Jan 03, 2029 | 922.81 |
 Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|