|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
3060 PIR #404 - Orlando - Caribe Cove Resort
Resort: Caribe Cove
Type Bolig: Condo
Soverom: 3
Bad: 3
Ant. Sengeplasser: 6
Beskrivelse
Kontakt INFO@FLORIDA.NO for et tilbud.
8 km fra Walt Disney World ligger denne leiligheten med 3 soverom og 6 sengeplasser. Kort vei til fellesanlegget.
Caribe Cove Resort er "gated" og har alt man kan ønske seg i en ferie.
Her er bl.a. stort basseng og utendørs boblebad.
Gratis WiFi.
DETALJER
Boligen er i fjerde etasje. Bygget har heis.
Leiligheten er oppgradert til flott standard!
Kjøkkenet er godt utstyrt, har alt av hvitevarer samt amerikansk kjøleskap med isbitmaskin i fryser. Spisestue.
Privat, romslig terrasse.
2 soverom har dobbeltsenger og private terrasser.
1 soverom har to enkle senger.
Alle soverom har TV.
6 sengeplasser i alt.
Boligen har vaskemaskin og tørketrommel, samt strykeutstyr.
Sengetøy og håndklær er inkludert.
Fri parkering rett utenfor.
CARIBE COVE RESORT
Stor utendørs infinity pool med trivelig utsikt til lokalt vann, - omkranset med sittegrupper og solsenger.
Utendørs, varm jacuzzi.
Resorten har hageanlegg med stier, sittegrupper og kullgriller til fri benyttelse.
For de spreke finnes et flott trimrom.
Basketball plass.
Fri wifi også utendørs i resortens fellesanlegg.
Resorten har en resepsjon og flere typer spill som fotballspill og lignende, samt en liten butikk med det nødvendigste.
BELIGGENHET
Caribe Cove Resort finner du rett ved Hwy 192 i Kissimmee, - kun minutter fra Walt Disney World.
Det er 25 minutter til Orlando International Airport.
Du finner 6 kjente golfbaner innenfor en 10 minutters kjøretur.
Like i nærheten ligger dagligvarebutikker som Publix og Super Target, banker, bensinstasjon, samt døgnåpen Wal Mart.
Fabrikkutsalg og andre spennende butikker er få kilometre unna.
Det er et godt utvalg av restauranter i området; mange fler enn du rekker å besøke!
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.50%
If booking within 12 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2023 |
| | Aug 20, 2023 | Nov 17, 2023 | 110.70 |
| | Nov 18, 2023 | Nov 26, 2023 | 188.19 |
| | Nov 27, 2023 | Dec 18, 2023 | 110.70 |
| | Dec 19, 2023 | Jan 05, 2024 | 188.19 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2024 |
| | Jan 06, 2024 | Jan 26, 2024 | 126.69 |
| | Jan 27, 2024 | Feb 08, 2024 | 149.45 |
| | Feb 09, 2024 | Mar 09, 2024 | 126.69 |
| | Mar 10, 2024 | Mar 21, 2024 | 149.45 |
| | Mar 22, 2024 | Apr 07, 2024 | 270.60 |
| | Apr 08, 2024 | May 26, 2024 | 126.69 |
| | May 27, 2024 | May 30, 2024 | 193.73 |
| | May 31, 2024 | Jul 02, 2024 | 126.69 |
| | Jul 03, 2024 | Jul 07, 2024 | 214.76 |
| | Jul 08, 2024 | Aug 19, 2024 | 171.59 |
| | Aug 20, 2024 | Aug 29, 2024 | 147.23 |
| | Aug 30, 2024 | Sep 02, 2024 | 214.64 |
| | Sep 03, 2024 | Oct 28, 2024 | 126.69 |
| | Oct 29, 2024 | Nov 03, 2024 | 193.73 |
| | Nov 04, 2024 | Nov 22, 2024 | 126.69 |
| | Nov 23, 2024 | Dec 02, 2024 | 246.00 |
| | Dec 03, 2024 | Dec 18, 2024 | 126.69 |
| | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | 246.00 |
| | Dec 27, 2024 | Jan 05, 2025 | 270.60 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2025 |
| | Jan 06, 2025 | Jan 06, 2025 | 126.69 |
| | Jan 07, 2025 | Jan 14, 2025 | 126.69 |
| | Jan 15, 2025 | Jan 22, 2025 | 126.69 |
| | Jan 23, 2025 | Feb 09, 2025 | 149.45 |
| | Feb 10, 2025 | Mar 08, 2025 | 126.69 |
| | Mar 09, 2025 | Mar 22, 2025 | 149.45 |
| | Mar 23, 2025 | Apr 05, 2025 | 270.60 |
| | Apr 06, 2025 | Apr 17, 2025 | 126.69 |
| | Apr 18, 2025 | May 01, 2025 | 270.60 |
| | May 02, 2025 | Jun 09, 2025 | 126.69 |
| | Jun 10, 2025 | Jun 28, 2025 | 193.11 |
| | Jun 29, 2025 | Jul 06, 2025 | 214.02 |
| | Jul 07, 2025 | Aug 18, 2025 | 170.97 |
| | Aug 19, 2025 | Sep 30, 2025 | 146.37 |
| | Oct 01, 2025 | Oct 31, 2025 | 126.69 |
| | Nov 01, 2025 | Nov 22, 2025 | 126.69 |
| | Nov 23, 2025 | Dec 01, 2025 | 246.00 |
| | Dec 02, 2025 | Dec 20, 2025 | 126.69 |
| | Dec 21, 2025 | Jan 06, 2026 | 270.60 |
 Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|