|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
1060 MARC - Orlando - Bella Vida Resort
Resort: Bella Vida
Type Bolig: Signature Villa
Soverom: 7
Bad: 5
Ant. Sengeplasser: 16
Beskrivelse
This fabulous 7 bedroom vacation home-away-from-home is the perfect place for you and your family.
There are 3 King Bedrooms, 2 queen rooms, 1 Twin bedroom and a Bunk room with set of bunks full on bottom twin on top.
BELLA VIDA RESORT
Resorten er "gated", byr på 650 kvm klubbhus med to store basseng og utendørs jacuzzi.
For de spreke finnes et godt utstyrt trimrom, og ute er det sportsplass for basketball og volleyball mm.
Fri entre for resortens gjester.
I klubbhuset er også et gamesrom for ungdommen, samt storstue med TV.
En kino med deilige recliner stoler sender jevnlig filmer gjennom dagen.
Resorten har italiensk inspirert natur, flotte vann og gangstier å by på.
En picnic plass finner du også.
For de minste er det en lekeplass.
BELIGGENHET
Bella Vida finner du meget sentralt i Kissimmee, rett ved turistgaten 192 Øst, kun 10 minutters kjøretur til Walt Disney World (6 km).
Nabo til resorten er Medieval Times Dinner Show Castle (www.medievaltimes.com).
Orlando International Airport er 20 minutter unna.
Old Town, Fun Spot, Go carts, Mini golf, Horse riding, Petting farm, Flea Market, Helicopter rides er i kort avstand fra Bella Vida.
Matgiganten WalMart er ett minutt unna. Restauranter og shopping er i nærområdet.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.50%
If booking within 10 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2022 |
| | Jul 01, 2022 | Aug 21, 2022 | 492.00 |
| | Aug 22, 2022 | Oct 15, 2022 | 228.78 |
| | Oct 16, 2022 | Nov 17, 2022 | 292.74 |
| | Nov 18, 2022 | Nov 27, 2022 | 559.65 |
| | Nov 28, 2022 | Dec 15, 2022 | 292.74 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 04, 2023 | 621.15 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2023 |
| | Jan 05, 2023 | Jan 26, 2023 | 309.96 |
| | Jan 27, 2023 | Feb 02, 2023 | 387.45 |
| | Feb 03, 2023 | Feb 06, 2023 | 498.15 |
| | Feb 07, 2023 | Mar 09, 2023 | 309.96 |
| | Mar 10, 2023 | Mar 20, 2023 | 498.15 |
| | Mar 21, 2023 | Apr 03, 2023 | 309.96 |
| | Apr 04, 2023 | Apr 17, 2023 | 621.15 |
| | Apr 18, 2023 | May 31, 2023 | 309.96 |
| | Jun 01, 2023 | Jun 29, 2023 | 415.13 |
| | Jun 30, 2023 | Jul 05, 2023 | 621.15 |
| | Jul 06, 2023 | Aug 19, 2023 | 498.15 |
| | Aug 20, 2023 | Aug 31, 2023 | 309.96 |
| | Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | 387.45 |
| | Sep 06, 2023 | Oct 26, 2023 | 309.96 |
| | Oct 27, 2023 | Nov 03, 2023 | 387.45 |
| | Nov 04, 2023 | Nov 17, 2023 | 309.96 |
| | Nov 18, 2023 | Nov 26, 2023 | 621.15 |
| | Nov 27, 2023 | Dec 18, 2023 | 309.96 |
| | Dec 19, 2023 | Dec 26, 2023 | 621.15 |
| | Dec 27, 2023 | Jan 05, 2024 | 647.60 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2024 |
| | Jan 06, 2024 | Jan 26, 2024 | 309.96 |
| | Jan 27, 2024 | Feb 08, 2024 | 387.45 |
| | Feb 09, 2024 | Feb 11, 2024 | 498.15 |
| | Feb 12, 2024 | Mar 09, 2024 | 309.96 |
| | Mar 10, 2024 | Mar 21, 2024 | 498.15 |
| | Mar 22, 2024 | Apr 02, 2024 | 621.15 |
| | Apr 03, 2024 | Apr 17, 2024 | 309.96 |
| | Apr 18, 2024 | May 01, 2024 | 621.15 |
| | May 02, 2024 | May 26, 2024 | 309.96 |
| | May 27, 2024 | May 30, 2024 | 498.15 |
| | May 31, 2024 | Jul 02, 2024 | 415.13 |
| | Jul 03, 2024 | Jul 07, 2024 | 621.15 |
| | Jul 08, 2024 | Aug 19, 2024 | 498.15 |
| | Aug 20, 2024 | Aug 29, 2024 | 309.96 |
| | Aug 30, 2024 | Sep 02, 2024 | 387.45 |
| | Sep 03, 2024 | Oct 28, 2024 | 309.96 |
| | Oct 29, 2024 | Nov 03, 2024 | 387.45 |
| | Nov 04, 2024 | Nov 22, 2024 | 309.96 |
| | Nov 23, 2024 | Dec 02, 2024 | 621.15 |
| | Dec 03, 2024 | Dec 18, 2024 | 309.96 |
| | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | 621.15 |
| | Dec 27, 2024 | Jan 05, 2025 | 647.60 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2025 |
| | Jan 06, 2025 | Jan 06, 2025 | 0.00 |
 Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|