|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
1720 SAW - Orlando - Solara Resort
Resort: Solara Resort
Type Bolig: Signature Villa
Soverom: 7
Bad: 6.5
Ant. Sengeplasser: 14
Beskrivelse
Kontakt INFO@FLORIDA.NO for et tilbud.
Solara Resort ligger midt i Disney-korridoren med et rikholdig utvalg av butikker og restauranter. Fantastisk ferieplass med innholdsrikt tilbud for bading, sport og relaxing.
Her kan du leie denne nye to etasjers barnevennlige ferievillaen på 380 kvm og 7 soverom, - hele huset med aircondition.
18 sengeplasser i alt.
Pool med Spa.
Gamesrom.
2 TV-stuer hvorav den ene med recliner stoler.
Gratis WiFi.
DETALJER
Utrolig elegant feriehus for flere familier som vil dele.
Det private bassenget og terrassen er omkranset med insektsnetting. Bassenget har en spa der boblene kan nytes på sittebenken. Alt kan varmes. På terrassen er det delvis tak over der man kan søke skygge. Solsenger og sittegruppe. Avtagbart sikkerhetsnett for familier med små barn. Direkte inngang til et bad/wc fra terrassen.
Det er to TV-stuer. Annen etasjen har komfortable recliner stoler.
Gamesrom i garasjen med biljard, fotballspill og airhockey.
Kjøkkenet er svært moderne, granitt benkeplater, stainless steel hvitevarer med isbitmaskin i fryseren. Her er det utrustet til å lage flotte måltider hjemme. Spisestue samt kjøkkenøy med barstoler.
Huset har 4 romslige dobbeltsenger hvorav flere er master avdelinger. To rom har 2 enkle senger hver. Et rom har 2 køyesenger der undermadrassene er ekstra bred, plass til 6 barn. Alle soverom har TV. Sengeplasser til 18. Totalt 6,5 bad.
Boligen har vaskerom samt strykeutstyr. Ekstra håndklær og sengetøy er i skapene. Sluttvask er inkludert på leie i minst 6 dager.
Det er gratis trådløst internett og fri bruk av hustelefonen innen USA.
SOLARA RESORT
Helt ny ferieresort ved Disney, Orlando. Fantastisk plass med nye utleieboliger som villaer og rekkehus - alle med private basseng.
Resorten er bevoktet, og kun gjester har tilgang uten ekstra kostnad.
Fantastisk fellesområde som:
Vannpark: Stort basseng med "strand"-inngang, barnas basseng med splash-område samt vannsklier, og Flowrider "surfemaskin" for de modige. Bassengene er omkranset av solsenger, Key West stoler og skyggefulle cabaner.
Klubbhus: Blant vakkert landskap og svaiende palmer finner du innendørs og utendørs bar, grill, lounge med komfortable møbler, iskrem shop, møtested for ungdommen og en butikk med diverse praktiske produkter.
For sportslige aktiviter bys det på moderne trimrom, basketballplass, sandvolley ball, fotball-bane mm. samt gangveier for turgåing. For de minste er det også en lekeplass med flere kreative stativer.
BELIGGENHET
Solara Resort finner du rett ved Hwy 192 og 27, - kun minutter fra Walt Disney World.
Det er 25 - 30 minutter til Orlando International Airport.
Du finner 6 kjente golbaner innenfor en 10 minutters kjøretur.
Like i nærheten ligger dagligvarebutikker som Publix og Super Target, banker, bensinstasjon, samt døgnåpen Wal Mart.
Fabrikkutsalg og andre spennende butikker er få kilometre unna.
Det er et meget godt utvalg av restauranter i området; mange fler enn du rekker å besøke!
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.50%
If booking within 10 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2021 |
| | Feb 24, 2021 | Mar 28, 2021 | 272.80 |
| | Mar 29, 2021 | Apr 11, 2021 | 326.12 |
| | Apr 12, 2021 | May 31, 2021 | 261.64 |
| | Jun 01, 2021 | Aug 31, 2021 | 280.24 |
| | Sep 01, 2021 | Oct 15, 2021 | 261.64 |
| | Oct 16, 2021 | Nov 06, 2021 | 280.24 |
| | Nov 07, 2021 | Dec 10, 2021 | 261.64 |
| | Dec 11, 2021 | Jan 19, 2022 | 295.12 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2022 |
| | Jan 20, 2022 | Jan 22, 2022 | 265.36 |
| | Jan 23, 2022 | Feb 07, 2022 | 269.08 |
| | Feb 08, 2022 | Feb 23, 2022 | 265.36 |
| | Feb 24, 2022 | Mar 31, 2022 | 276.52 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 329.84 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 265.36 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 447.64 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 265.36 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 296.36 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 447.64 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 269.08 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 277.76 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 269.08 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 290.16 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 269.08 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 333.56 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 269.08 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 451.36 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 0.00 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 329.84 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 265.36 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 447.64 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 265.36 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 296.36 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 447.64 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 269.08 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 277.76 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 269.08 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 290.16 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 269.08 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 333.56 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 269.08 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 451.36 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 0.00 |
| | Apr 22, 2022 | May 31, 2022 | 265.36 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 447.64 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 265.36 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 296.36 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 447.64 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 269.08 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 277.76 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 269.08 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 290.16 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 269.08 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 333.56 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 269.08 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 451.36 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 0.00 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 329.84 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 265.36 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 447.64 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 265.36 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 296.36 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 447.64 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 269.08 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 277.76 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 269.08 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 290.16 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 269.08 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 333.56 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 269.08 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 451.36 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 0.00 |
| | Sep 01, 2022 | Oct 15, 2022 | 265.36 |
| | Oct 16, 2022 | Dec 10, 2022 | 296.36 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 447.64 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 269.08 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 277.76 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 269.08 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 290.16 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 269.08 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 333.56 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 269.08 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 451.36 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 0.00 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 329.84 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 265.36 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 447.64 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 265.36 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 296.36 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 447.64 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 269.08 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 277.76 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 269.08 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 290.16 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 269.08 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 333.56 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 269.08 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 451.36 |
| | Oct 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 0.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2023 |
| | Jan 09, 2023 | Jan 26, 2023 | 269.08 |
| | Jan 27, 2023 | Feb 06, 2023 | 275.28 |
| | Feb 07, 2023 | Mar 09, 2023 | 269.08 |
| | Mar 10, 2023 | Mar 20, 2023 | 290.16 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 03, 2023 | 269.08 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 333.56 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 269.08 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 451.36 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 0.00 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 329.84 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 265.36 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 447.64 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 265.36 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 296.36 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 447.64 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 269.08 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 277.76 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 269.08 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 290.16 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 269.08 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 333.56 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 269.08 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 451.36 |
| | Mar 10, 2023 | Apr 17, 2023 | 0.00 |
| | Apr 18, 2023 | May 31, 2023 | 269.08 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 451.36 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 0.00 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 329.84 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 265.36 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 447.64 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 265.36 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 296.36 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 447.64 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 269.08 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 277.76 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 269.08 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 290.16 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 269.08 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 333.56 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 269.08 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 451.36 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 0.00 |
| | Aug 22, 2023 | Oct 23, 2023 | 269.08 |
| | Oct 24, 2023 | Oct 26, 2023 | 324.88 |
| | Oct 27, 2023 | Nov 06, 2023 | 0.00 |
| | Nov 07, 2023 | Nov 20, 2023 | 269.08 |
| | Nov 21, 2023 | Dec 04, 2023 | 300.08 |
| | Dec 05, 2023 | Dec 18, 2023 | 269.08 |
| | Dec 19, 2023 | Jan 08, 2024 | 451.36 |
 Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|