|
|
|
|
458 AND - Orlando - Marbella
Resort: Marbella
Type Bolig: Signature Villa
Soverom: 5
Bad: 3.5
Ant. Sengeplasser: 10
Beskrivelse
Kontakt INFO@FLORIDA.NO for et tilbud.
Enebolig med 5 soverom og 3,5 bad - Den perfekte ferieboligen for to familier som ønsker å dele en stor bolig sentralt ved Orlandos mange attraksjoner.
Privat basseng.
2 TV-stuer.
Gamesrom.
Gratis WiFi.
DETALJER
Denne romslige, to etasjers ferieboligen på 240 kvm har aircondition, og er utstyrt med alt man trenger til en hyggelig ferie for inntil 10 personer.
Garasjen har et populært gamesrom med airhockey, bordtennis og biljard.
Det private bassenget kan opplyses og det er insektsnetting rundt hele området. Solsenger og sittegruppe.
Det er et soverom i første etasje med en queen size dobbeltseng. De andre 4 soverom er oppe og har en king size seng, en queen dobbeltseng og to rom med to enkeltsenger i hver. Alle soverom har TV.
Det er i alt 3,5 bad i huset.
2 TV-stuer.
Moderne kjøkken med barløsning og barstoler. Spisestue.
Huset har vaskerom samt strykeutstyr. Ekstra håndklær og sengetøy er i skapene. Sluttvask er inkludert på leie i minst 6 dager.
Det er gratis trådløst internett og fri bruk av hustelefonen innen USA.
BELIGGENHET
Marbella er en "Gated" resort med sentral beliggenhet I Davenport, rett ved Highway 27 og Interstate 4 som fører rett til Disney, fabrikkutsalg, restauranter, Tampa og Orlando sentrum mm.
Den populære WalMart er få minutter unna. Like ved er også Posner Park med sine mange butikker og restauranter.
Området ellers er landlig med appelsinplantasjer og landbruk I nabolaget.
Orlando International Airport er 30 minutter unna.
Det kan være noe byggevirksomhet i resorten.
GOLF
Marbella ligger midt mellom de mest populære golfbanene i Central Florida, som Mystic Dunes, Southern Dunes, Ridgewood Lakes, Legends, Stoneybrook West, Diamond Players Club, Orange County National, Champions Gate and Reunion.
|
Availability Calendar
|
|
| |
|
|
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
 |
|  |
|
|
|
 Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
| |
|
|
|
Get a quote
|
| |
|
|
|
Arrive
|
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
Depart
|
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
 |
|  |
|
|
| |
|
|
|
$ rates exclusive of tax at 12.00%
If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.
|
|
 |
|  |
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_10-T0Y8g) | 2019 |
| High | Feb 15, 2019 | Feb 28, 2019 | 186.39 |
| High | Mar 01, 2019 | Mar 16, 2019 | 186.39 |
| Spring Break | Mar 17, 2019 | Mar 31, 2019 | 226.30 |
| Spring Break | Apr 01, 2019 | Apr 15, 2019 | 226.30 |
| Mid | Apr 16, 2019 | Apr 30, 2019 | 149.11 |
| Mid | May 01, 2019 | May 16, 2019 | 149.11 |
| Mid | May 17, 2019 | May 31, 2019 | 149.11 |
| Mid | Jun 01, 2019 | Jun 15, 2019 | 149.11 |
| High | Jun 16, 2019 | Jun 30, 2019 | 186.39 |
| High | Jul 01, 2019 | Jul 16, 2019 | 186.39 |
| High | Jul 17, 2019 | Jul 31, 2019 | 186.39 |
| High | Aug 01, 2019 | Aug 15, 2019 | 186.39 |
| Mid | Aug 16, 2019 | Aug 31, 2019 | 149.11 |
| Mid | Sep 01, 2019 | Sep 16, 2019 | 149.11 |
| Mid | Sep 17, 2019 | Sep 30, 2019 | 149.11 |
| Mid | Oct 01, 2019 | Oct 16, 2019 | 149.11 |
| Mid | Oct 17, 2019 | Oct 31, 2019 | 149.11 |
| Low | Nov 01, 2019 | Nov 18, 2019 | 136.68 |
| Mid | Nov 19, 2019 | Nov 26, 2019 | 149.11 |
| Low | Nov 27, 2019 | Dec 16, 2019 | 136.68 |
| High | Dec 17, 2019 | Dec 23, 2019 | 219.01 |
| High | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | 219.01 |
| High | Dec 28, 2019 | Dec 31, 2019 | 219.01 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_10-T0Y8g) | 2020 |
| High | Jan 01, 2020 | Jan 06, 2020 | 186.39 |
| Low | Jan 07, 2020 | Jan 15, 2020 | 136.68 |
| Low | Jan 16, 2020 | Jan 31, 2020 | 136.68 |
| Mid | Feb 01, 2020 | Feb 14, 2020 | 149.11 |
| High | Feb 15, 2020 | Feb 29, 2020 | 186.39 |
| High | Mar 01, 2020 | Mar 16, 2020 | 186.39 |
| Spring Break | Mar 17, 2020 | Mar 31, 2020 | 226.30 |
| Spring Break | Apr 01, 2020 | Apr 15, 2020 | 226.30 |
| Mid | Apr 16, 2020 | Apr 30, 2020 | 149.11 |
| Mid | May 01, 2020 | May 16, 2020 | 149.11 |
| Mid | May 17, 2020 | May 31, 2020 | 149.11 |
| Mid | Jun 01, 2020 | Jun 15, 2020 | 149.11 |
| High | Jun 16, 2020 | Jun 30, 2020 | 186.39 |
| High | Jul 01, 2020 | Jul 16, 2020 | 186.39 |
| High | Jul 17, 2020 | Jul 31, 2020 | 186.39 |
| High | Aug 01, 2020 | Aug 15, 2020 | 186.39 |
| Mid | Aug 16, 2020 | Aug 31, 2020 | 149.11 |
| Mid | Sep 01, 2020 | Sep 16, 2020 | 149.11 |
| Mid | Sep 17, 2020 | Sep 30, 2020 | 149.11 |
| Mid | Oct 01, 2020 | Oct 16, 2020 | 149.11 |
| Mid | Oct 17, 2020 | Oct 31, 2020 | 149.11 |
| Low | Nov 01, 2020 | Nov 18, 2020 | 136.68 |
| Mid | Nov 19, 2020 | Nov 26, 2020 | 149.11 |
| Low | Nov 27, 2020 | Dec 16, 2020 | 136.68 |
| High | Dec 17, 2020 | Dec 23, 2020 | 219.01 |
| High | Dec 24, 2020 | Dec 27, 2020 | 219.01 |
| High | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | 219.01 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_10-T0Y8g) | 2021 |
| High | Jan 01, 2021 | Jan 06, 2021 | 186.39 |
  
 Loading… |
|
|
|
|
|
|
|